Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
ST-K242F
| Zakres częstotliwości wejściowej (dolne pasmo) | 10,7 GHz ~ 11,7 GHz |
| Zakres częstotliwości wyjściowej (dolne pasmo) | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Niska częstotliwość LO | 9,75 GHz |
| Wartość szumu | 0,7 dB (typ.)/ 1,0 dB (maks.) |
| Zakres częstotliwości wejściowej (górne pasmo) | 11,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Zakres częstotliwości wyjściowej (górne pasmo) | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Częstotliwość wysokiego pasma LO | 10,6 GHz |
| Wartość szumu | 0,7 dB (typ.)/ 1,0 dB (maks.) |
| LO Początkowa dokładność | 0,5 MHz |
| Dryf temperatury LO (-30~+60℃) | 0,75 MHz |
| Szum fazowy LO przy 1 kHz | -70dBc/Hz |
| Szum fazowy LO przy 10 kHz | -80dBc/Hz |
| Szum fazowy LO przy 100 kHz | -90dBc/Hz |
| Zysk z konwersji | 58 dB ~ 68 dB |
| Zyskaj odmianę | ±4dB (maks.) |
| Punkt kompresji O/P 1dB (P1 dB) | 0,0 dBm (min.) |
| Odrzucenie obrazu | 40 dB (min.) |
| Izolacja przesłuchów | 20 dB (min.) |
| O/P VSWR | 2,5:1 |
| Zasilanie prądem stałym | 200mA |
| Impedancja wyjściowa | 75 Ω (typ F) |
| Wodoodporny | O-RING |
| Temperatura pracy | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| V, Niski, SA | Pionowo, dolne pasmo, sob.: A |
| V, Wysokie, SA | Pionowo, górne pasmo, sob.: A |
| H, Niski, SA | Poziomo, dolne pasmo, sob.: A |
| H, Wysoki, SA | Poziomo, górne pasmo, sob.: A |
| V, niski, SB | Pionowo, dolne pasmo, sob.: B |
| V, wysoki, SB | Pionowo, wysokie pasmo, sob.: B |
| H, niski, SB | Poziomo, dolne pasmo, sob.: B |
| H, wysoki, SB | Poziomo, górne pasmo, sob.: B |
Wyślij do nas zapytanie