Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Numéro de modèle:
LNB DCSS
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de Fréquence d'Entrée | 10.7GHz ~ 12.75GHz |
| Plage de Fréquence de Sortie | 750MHz ~ 2350MHz |
| Facteur de Bruit | 1.0dB (Max.) |
| Précision Initiale LO (25℃) | ±0.5MHz |
| Dérive LO en Température | ±0.75MHz |
| Bruit de Phase LO @ 10 KHz | -80dBc/Hz |
| Gain de Conversion | 55dB~65dB / 60dB (Typ.) |
| Variation de Gain | ±0.5dB/26MHz |
| Point de Compression 1dB en Sortie (P1 dB) | 0.0dBm (Min.) |
| Rejet d'Image | -40dBc (Min.) |
| Isolation Diaphonie | 22dB (Min.) |
| VSWR en Sortie | 2.5:1 |
| Signaux de Commande | DiSEqC 1.X/DiSEqC 2.X; EN50494/50607 |
| Alimentation DC | 18V/350Vdc*mA |
| Impédance de Sortie | 75Ω (Type F) |
| Température de Fonctionnement | -30℃~+70℃ |
| Étanche | JOINT TORIQUE |
| Bandes Utilisateur | 4~32 bandes |
Envoyez-votre enquête directement nous