Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SETON
Номер модели:
DCSS LNB
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон входных частот | 10.7 ГГц ~ 12.75 ГГц |
| Диапазон выходных частот | 750 МГц ~ 2350 МГц |
| Коэффициент шума | 1.0 дБ (макс.) |
| Начальная точность LO (25°C) | ±0.5 МГц |
| Дрейф LO при изменении температуры | ±0.75 МГц |
| Фазовый шум LO @ 10 кГц | -80 дБс/Гц |
| Коэффициент преобразования | 55 дБ ~ 65 дБ / 60 дБ (типично) |
| Изменение усиления | ±0.5 дБ/26 МГц |
| Точка сжатия 1 дБ на выходе (P1 дБ) | 0.0 дБм (мин.) |
| Подавление зеркального канала | -40 дБс (мин.) |
| Изоляция перекрестных помех | 22 дБ (мин.) |
| КСВН на выходе | 2.5:1 |
| Управляющие сигналы | DiSEqC 1.X/DiSEqC 2.X; EN50494/50607 |
| Питание постоянным током | 18 В/350 мА пост. тока* |
| Выходное сопротивление | 75 Ом (тип F) |
| Рабочая температура | -30°C ~ +70°C |
| Водонепроницаемость | Уплотнительное кольцо |
| Пользовательские диапазоны | 4~32 диапазона |
Отправьте ваше дознание сразу в нас