Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Número de modelo:
LNB DCS
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de frecuencia de entrada | 10.7GHz ~ 12.75GHz |
| Rango de frecuencia de salida | 750MHz ~ 2350MHz |
| Figura de ruido | 1.0dB (Máx.) |
| Precisión inicial del LO (25℃) | ±0.5MHz |
| Deriva de temperatura del LO | ±0.75MHz |
| Ruido de fase del LO @ 10 KHz | -80dBc/Hz |
| Ganancia de conversión | 55dB~65dB / 60dB (Típ.) |
| Variación de ganancia | ±0.5dB/26MHz |
| Punto de compresión de 1 dB de salida (P1 dB) | 0.0dBm (Mín.) |
| Rechazo de imagen | -40dBc (Mín.) |
| Aislamiento de diafonía | 22dB (Mín.) |
| VSWR de salida | 2.5:1 |
| Señales de control | DiSEqC 1.X/DiSEqC 2.X; EN50494/50607 |
| Alimentación CC | 18V/350Vdc*mA |
| Impedancia de salida | 75Ω (Tipo F) |
| Temperatura de trabajo | -30℃~+70℃ |
| Impermeable | O-RING |
| Bandas de usuario | 4~32 bandas |
Envíenos su investigación directamente