उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SETON
मॉडल संख्या:
KU WR75 ST-K11G
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| शोर चित्र | 0.5 डीबी (टाइप) 0.8 डीबी (अधिकतम) |
| एलओ स्थिरता | ±50KHz |
| चरण शोर | -70dBc@1KHz; -80@10KHz; -90dBc@100KHz |
| इनपुट वीएसडब्ल्यूआर | 2.2:1 |
| आउटपुट वीएसडब्ल्यूआर | 2.2:1 |
| पाना | 58~68dB/ 63dB (टाइप) |
| समतलता प्राप्त करें (पूर्ण बैंड पर) | 5dBp-पी (अधिकतम) |
| आउटपुट P1dB | +5dBm |
| एकदिश धारा बिजली | +12वीडीसी~+24वीडीसी |
| सुर | 22KHz±4 |
| मौजूदा | 250mA |
| इनपुट कनेक्शन | WR75 |
| आउटपुट कनेक्शन | एफ(75Ω)/एन(50Ω) |
| विरोधी गड़गड़ाहट | 4KV(न्यूनतम)/6KV(अधिकतम) |
| अस्वीकार | कू-ति |
| परिचालन तापमान | -30℃~+60℃ |
| भंडारण तापमान | -40℃~+70℃ |
| बैंड 1 | बैंड 2 | बैंड 3 | बैंड 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 गीगाहर्ट्ज़ | 10.95~11.7 गीगाहर्ट्ज़ | 11.7~12.75 गीगाहर्ट्ज़ | 12.25~12.75 गीगाहर्ट्ज़ |
| एलओ 9.75 गीगाहर्ट्ज़ | एलओ 10.00 गीगाहर्ट्ज़ | एलओ 10.75 गीगाहर्ट्ज़ | एलओ 11.30 गीगाहर्ट्ज़ |
| यदि 950~1950 मेगाहर्ट्ज | यदि 950~1700 मेगाहर्ट्ज | यदि 950~2000 मेगाहर्ट्ज | यदि 950~1450 मेगाहर्ट्ज |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें