محل منبع:
چین
نام تجاری:
SETON
شماره مدل:
ST-Tx6W
| نه، نه | ماده | مشخصات | واحد |
|---|---|---|---|
| K-1 | محدوده فرکانس خروجی | 13.75 ~ 145 | گاهرتز |
| K-2 | محدوده فرکانس ورودی | 950 ~ 1700 | مگاهرتز |
| K-3 | فرکانس LO | 12.8 | گاهرتز |
| K-4 | رقم سر و صدا | 15[حداقل.] | دی بی |
| K-5 | حساسیت فرکانس مرجع خارجی 10MHz | -15 ~ +5 | دی بی ام |
| K-6 | قدرت خروجی (P1dB) | +37.8[نوعی] (+25°C) | دی بی ام |
| K-7 | IF ورودی VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF خاموش شده | -۷۰ | دی بی ام |
| K-9 | در باند Spurious ((قدرت +30dBm خروجی) | -50 | دی بی سی |
| K-10 | خارج از باند (قدرت +30dBm خروجی) | -50 | دی بی سی |
| K-11 | a) در هر باند 2MHz (pk-pk) | 0.5 | دی بی |
| K-12 | ب) در هر باند 125 مگاهرتز (pk-pk) | 2.5 | دی بی |
| K-13 | ج) در هر باند 500MHz (pk-pk) | 4 | دی بی |
| K-14 | استفاده از قدرت | 38[حداقل.] | W |
| K-15 | محدوده ولتاژ DC | 20 تا 30 | V |
| K-16 | وزن | 880 | g |
| K-17 | دمای کار | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | خروجی RF VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | افزایش سیگنال کوچک | 58[نوع]/54[دقيقه] | دی بی |
| ویژگی | تبدیل کننده بلوک اپ (BUC) | تبدیل کننده کم سر و صدا (LNB) |
|---|---|---|
| عملکرد | ارسال (روابط بالا) | دریافت (روابط پایین) |
| مسیر | زمین -> ماهواره | ماهواره -> زمین |
| وظایف کلیدی | Up-Convert &قدرت رو تقویت کن | با سر و صدا کم تقویت کنیدتبدیل به پایین |
| مشخصات مهم | قدرت خروجی (وات) | میزان سر و صدا (dB) |
| مکان معمولی | درارسالتغذیه آنتن | دردریافتخوراک (یا بخشی از یک غذای ترکیبی) |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید