Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Nomor model:
ST-Tx6W
| Tidak, tidak. | PEMBANGUNAN | Spesifikasi | UNIT |
|---|---|---|---|
| K-1 | Jangkauan Frekuensi Output | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Jangkauan Frekuensi Masuk | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Frekuensi LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Angka Kebisingan | 15 [Max.] | dB |
| K-5 | Sensitivitas frekuensi referensi eksternal 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Kekuatan output (P1dB) | +37,8[Typ.] (+25°C) | dBm |
| K-7 | IF Input VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF dimatikan | - 70 | dBm |
| K-9 | Dalam Band Spurious ((Power + 30dBm Output) | - 50 | dBc |
| K-10 | Out of Band Spurious (Power +30dBm Output) | - 50 | dBc |
| K-11 | (a) di Band 2MHz (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) di Band 125MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) di Band 500MHz (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Mengambil Daya | 38 [Max.] | W |
| K-15 | Jangkauan Tegangan DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Berat badan | 880 | g |
| K-17 | Suhu operasi | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | RF Output VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Peningkatan Sinyal Kecil | 58[Typ.]/54[Min.] | dB |
| Fitur | Block Up Converter (BUC) | Low-Noise Block Downconverter (LNB) |
|---|---|---|
| Fungsi | Transmit (Uplink) | Menerima (Downlink) |
| Arah | Bumi -> Satelit | Satelit -> Bumi |
| Tugas Utama | Up-Convert &Tingkatkan Daya | Amplifikasi dengan Kebisingan Rendah& Turun-Konversi |
| Spesifikasi Kritis | Kekuatan output (Watt) | Angka kebisingan (dB) |
| Lokasi yang Tipikal | Padamengirimpemasangan antena | Padamenerimapakan (atau bagian dari pakan gabungan) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami