Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Αριθμό μοντέλου:
ST-Tx6W
| Αρ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| K-1 | Εύρος συχνοτήτων εξόδου | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Εύρος συχνοτήτων εισόδου | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Συχνότητα LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Δείκτης θορύβου | 15[Μέγ.] | dB |
| K-5 | Ευαισθησία συχνότητας εξωτερικής αναφοράς 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Ισχύς εξόδου (P1dB) | +37.8[Τυπ.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | VSWR εισόδου IF | 2.0:1 | / |
| K-8 | Απενεργοποίηση RF | -70 | dBm |
| K-9 | Εντός ζώνης ψευδείς (Ισχύς +30dBm Έξοδος) | -50 | dBc |
| K-10 | Εκτός ζώνης ψευδείς (Ισχύς +30dBm Έξοδος) | -50 | dBc |
| K-11 | (α) σε οποιαδήποτε ζώνη 2MHz (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (β) σε οποιαδήποτε ζώνη 125MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (γ) σε οποιαδήποτε ζώνη 500MHz (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Κατανάλωση ρεύματος | 38[Μέγ.] | W |
| K-15 | Εύρος τάσης DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Βάρος | 880 | g |
| K-17 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | VSWR εξόδου RF | 2.0:1 | / |
| K-19 | Κέρδος μικρού σήματος | 58[Τυπ.]/54[Ελάχ.] | dB |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε