Tempat asal:
Tiongkok
Nama merek:
SETON
Nomor model:
ST-Tx6W
| No. | Item | Spesifikasi | Satuan |
|---|---|---|---|
| K-1 | Rentang Frekuensi Keluaran | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Rentang Frekuensi Masukan | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Frekuensi LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Angka Kebisingan | 15[Maks.] | dB |
| K-5 | Sensitivitas Frekuensi Referensi Eksternal 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Daya Keluaran (P1dB) | +37.8[Tip.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | VSWR Input IF | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF Shut off | -70 | dBm |
| K-9 | In Band Spurious(Daya +30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-10 | Out of Band Spurious (Daya +30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) over any 2MHz Band (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) over any 125MHz Band (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) over any 500MHz Band (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Power Draw | 38[Maks.] | W |
| K-15 | Rentang Tegangan DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Berat | 880 | g |
| K-17 | Suhu Operasi | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | VSWR Output RF | 2.0:1 | / |
| K-19 | Penguatan Sinyal Kecil | 58[Tip.]/54[Min.] | dB |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami