محل منبع:
چین
نام تجاری:
SETON
شماره مدل:
ST-Tx6W
| شماره | مورد | مشخصات | واحد |
|---|---|---|---|
| K-1 | محدوده فرکانس خروجی | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | محدوده فرکانس ورودی | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | فرکانس LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | شکل نویز | 15[حداکثر] | dB |
| K-5 | حساسیت فرکانس مرجع خارجی 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | توان خروجی (P1dB) | +37.8[Typ.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | VSWR ورودی IF | 2.0:1 | / |
| K-8 | خاموشی RF | -70 | dBm |
| K-9 | Spurious درون باند (توان خروجی +30dBm) | -50 | dBc |
| K-10 | Spurious خارج از باند (توان خروجی +30dBm) | -50 | dBc |
| K-11 | (الف) در هر باند 2MHz (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (ب) در هر باند 125MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (ج) در هر باند 500MHz (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | مصرف برق | 38[حداکثر] | W |
| K-15 | محدوده ولتاژ DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | وزن | 880 | g |
| K-17 | دمای عملیاتی | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | VSWR خروجی RF | 2.0:1 | / |
| K-19 | بهره سیگنال کوچک | 58[Typ.]/54[Min.] | dB |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید