Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Número de modelo:
ST-Tx6W
| Nº | Artículo | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| K-1 | Rango de Frecuencia de Salida | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Rango de Frecuencia de Entrada | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Frecuencia LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Figura de Ruido | 15[Máx.] | dB |
| K-5 | Sensibilidad de Frecuencia de Referencia Externa de 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Potencia de Salida (P1dB) | +37.8[Típ.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | ROE de Entrada IF | 2.0:1 | / |
| K-8 | Apagado RF | -70 | dBm |
| K-9 | Espurios en Banda (Potencia +30dBm de Salida) | -50 | dBc |
| K-10 | Espurios Fuera de Banda (Potencia +30dBm de Salida) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) sobre cualquier Banda de 2MHz (pico-pico) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) sobre cualquier Banda de 125MHz (pico-pico) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) sobre cualquier Banda de 500MHz (pico-pico) | 4 | dB |
| K-14 | Consumo de Energía | 38[Máx.] | W |
| K-15 | Rango de Voltaje CC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Peso | 880 | g |
| K-17 | Temperatura de Funcionamiento | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | ROE de Salida RF | 2.0:1 | / |
| K-19 | Ganancia de Señal Pequeña | 58[Típ.]/54[Mín.] | dB |
Envíenos su investigación directamente