원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SETON
모델 번호:
ST-Tx6W
| - 아니 | 항목 | 스펙 | UNIT |
|---|---|---|---|
| K-1 | 출력 주파수 범위 | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | 입력 주파수 범위 | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | LO 주파수 | 12.8 | GHz |
| K-4 | 소음 수치 | 15 [최대] | dB |
| K-5 | 10MHz 외부 레퍼런스 주파수 민감도 | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | 출력 전력 (P1dB) | +37.8[형] (+25°C) | dBm |
| K-7 | IF 입력 VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF 종료 | - 70 | dBm |
| K-9 | 스푸리우스 밴드 (spurious)) | -50 | dBc |
| K-10 | 밴드 밖 (전력 + 30dBm 출력) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) 2MHz 대역 (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) 125MHz 대역 (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) 500MHz 대역 (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | 파워 드로 | 38 [최대] | W |
| K-15 | DC 전압 범위 | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | 무게 | 880 | g |
| K-17 | 작동 온도 | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | RF 출력 VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | 작은 신호 증가 | 58[형]/54[분] | dB |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요