Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Numero di modello:
ST-Tx6W
| - No, no, no, no. | Articolo 1 | Classificazione: | Unità |
|---|---|---|---|
| K-1 | Intervallo di frequenza di uscita | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Intervallo di frequenza di ingresso | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | LO Frequenza | 12.8 | GHz |
| K-4 | Figura del rumore | 15 [Max.] | dB |
| K-5 | 10 MHz sensibilità alla frequenza di riferimento esterna | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Potenza di uscita (P1dB) | +37,8[Tipo] (+25°C) | dBm |
| K-7 | IF Input VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF spento | - 70 | dBm |
| K-9 | In banda Spurious (potenza + 30dBm di uscita) | - 50 | dBc |
| K-10 | Fuori banda Spurious (Power + 30dBm Output) | - 50 | dBc |
| K-11 | (a) su qualsiasi banda di 2 MHz (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | b) su qualsiasi banda di 125 MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | c) su qualsiasi banda di 500 MHz (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Disegno di potenza | 38 [Max.] | W |
| K-15 | Intervallo di tensione CC | 20 ~ 30 | V. |
| K-16 | Peso | 880 | g |
| K-17 | Temperatura di funzionamento | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | Uscita RF VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Piccolo aumento del segnale | 58[Tipo]/54[Min.] | dB |
Invii la vostra indagine direttamente noi