Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Número de modelo:
ST-Tx6W
| - No, no es así. | Sección 1 | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| El K-1 | Rango de frecuencia de salida | 13.75 ~ 14.5 | En GHz |
| El K-2 | Rango de frecuencia de entrada | 950 ~ 1700 | frecuencia de radio |
| El K-3 | Frecuencia LO | 12.8 | En GHz |
| El K-4 | Figura del ruido | 15 [Más.] | Db |
| K-5. | sensibilidad a la frecuencia de referencia externa de 10 MHz | -15 ~ +5 | Dbm |
| El K-6 | Potencia de salida (P1dB) | +37,8[Tipo] (+25°C) | Dbm |
| El K-7 | Si entrada VSWR | 2.0:1 | / |
| El K-8 | RF apagado | - 70 años. | Dbm |
| El K-9 | En la banda espuria (Poder + 30 dBm de salida) | - 50 años | Dbc |
| El K-10 | Fuera de banda espurio (potencia + 30 dBm de salida) | - 50 años | Dbc |
| El K-11 | a) en cualquier banda de 2 MHz (pk-pk) | 0.5 | Db |
| El K-12 | b) en cualquier banda de 125 MHz (pk-pk) | 2.5 | Db |
| El K-13 | c) en cualquier banda de 500 MHz (pk-pk) | 4 | Db |
| El K-14 | Descarga de energía | 38 (máximo) | No |
| El K-15 | Rango de tensión de corriente continua | 20 ~ 30 años | V. |
| El K-16 | Peso | 880 | G |
| El K-17 | Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +60 | °C |
| El K-18 | Salida de RF VSWR | 2.0:1 | / |
| El K-19 | Pequeña ganancia de señal | No es necesario que se ponga en marcha una nueva política. | Db |
Envíenos su investigación directamente