उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SETON
मॉडल संख्या:
ST-Tx6W
| नहीं. | आइटम | विनिर्देश | UNIT |
|---|---|---|---|
| के-1 | आउटपुट आवृत्ति रेंज | 13.75 ~ 145 | गीगाहर्ट्ज |
| के-2 | इनपुट आवृत्ति रेंज | 950 ~ 1700 | मेगाहर्ट्ज |
| के-3 | लो आवृत्ति | 12.8 | गीगाहर्ट्ज |
| के-4 | शोर का आंकड़ा | 15 [अधिकतम] | डीबी |
| के-5 | 10MHz बाहरी संदर्भ आवृत्ति संवेदनशीलता | -15 ~ +5 | डीबीएम |
| के-6 | आउटपुट पावर (P1dB) | +37.8[प्रकार] (+25°C) | डीबीएम |
| के-7 | IF इनपुट VSWR | 2.0:1 | / |
| के-8 | आरएफ बंद | -70 | डीबीएम |
| के-9 | बैंड में झूठा ((शक्ति +30dBm आउटपुट) | -50 | डीबीसी |
| के-10 | बैंड से बाहर (शक्ति +30dBm आउटपुट) | -50 | डीबीसी |
| के-11 | (क) किसी भी 2 मेगाहर्ट्ज बैंड पर (पीके-पीके) | 0.5 | डीबी |
| के-12 | (ख) किसी भी 125 मेगाहर्ट्ज बैंड पर (पीके-पीके) | 2.5 | डीबी |
| के-13 | (ग) किसी भी 500 मेगाहर्ट्ज बैंड पर (पीके-पीके) | 4 | डीबी |
| के-14 | पावर ड्रॉ | 38 [अधिकतम] | W |
| के-15 | डीसी वोल्टेज रेंज | 20 ~ 30 | वी |
| के-16 | वजन | 880 | घ |
| के-17 | परिचालन तापमान | -40 ~ +60 | °C |
| के-18 | आरएफ आउटपुट VSWR | 2.0:1 | / |
| के-19 | संकेत का छोटा लाभ | 58[प्रकार]/54[मिनट] | डीबी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें