Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SETON
Modelnummer:
ST-C11F
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Ingangsfrequentie | 3720 MHz ~ 4200 MHz |
| Uitgangsfrequentie | 950 MHz ~ 1430 MHz |
| Ruisgetal | 30° K (Typ.)/50° K (Max.) |
| Faseruis @ 1 KHz | -75 dBc/Hz |
| Faseruis @ 10 KHz | -85 dBc/Hz |
| Faseruis @ 100 KHz | -95 dBc/Hz |
| Conversieversterking | 58 dB~68 dB/ 63dB (Typ.) |
| Versterkingsvlakheid | 5 dBp-p (Max.) |
| P1 dB | +10 dBm (Min.) |
| VSWR Ingang | 2.2:1 (Max.) |
| VSWR Uitgang | 2.2:1 (Max.) |
| Lokale Oscillator | 5.15GHz |
| Lokale Oscillator Stabiliteit | ± 25 KHz |
| LNB Ingangsrejectie | 50 dBc min.(@100MHz) |
| P1db (LNB Ingang 5G Vermogensniveau) | -30 dBm (Max.) |
| DC Voeding | +12 VDC - + 24 VDC |
| Ingangsconnectie | WR229G |
| Uitgangsconnector | F (75 Ω) / N(50Ω) |
| Stroom | 200mA (Max.) |
| Frequentieband (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72~4.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.O. Frequentie (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Frequentie (MHz) | 950~1450 | 950~1430 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons