Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Số mô hình:
ST-C11F
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Tần số đầu vào | 3720 MHz ~ 4200 MHz |
| Tần số đầu ra | 950 MHz ~ 1430 MHz |
| Con số tiếng ồn | 30° K (thường)/50° K (tối đa) |
| Tiếng ồn pha @ 1 KHz | -75 dBc/Hz |
| Tiếng ồn pha @ 10 KHz | -85 dBc/Hz |
| Tiếng ồn pha @ 100 KHz | -95 dBc/Hz |
| Lợi nhuận chuyển đổi | 58 dB ~ 68 dB / 63dB (Typ.) |
| Nhận được bề mặt phẳng | 5 dBp-p (tối đa) |
| P1 dB | +10 dBm (Min.) |
| Nhập VSWR | 2.21 (tối đa) |
| VSWR Output | 2.21 (tối đa) |
| Máy dao động địa phương | 5.15GHz |
| Tính ổn định dao động địa phương | ± 25 KHz |
| LNB Input Rejection | 50 dBc min. ((@100MHz) |
| P1db (LNB Input 5G Power Level) | -30 dBm (tối đa) |
| Điện DC | +12 VDC - + 24 VDC |
| Kết nối đầu vào | WR229G |
| Kết nối đầu ra | F (75 Ω) / N ((50Ω) |
| Hiện tại | 200mA (tối đa) |
| Phạm vi tần số (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72~4.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tần số L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Tần số (MHz) | 950~1450 | 950~1430 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi