Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Número do modelo:
ST-C11F
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Frequência de Entrada | 3720 MHz ~ 4200 MHz |
| Frequência de Saída | 950 MHz ~ 1430 MHz |
| Figura de Ruído | 30° K (Típ.)/50° K (Máx.) |
| Ruído de Fase @ 1 KHz | -75 dBc/Hz |
| Ruído de Fase @ 10 KHz | -85 dBc/Hz |
| Ruído de Fase @ 100 KHz | -95 dBc/Hz |
| Ganho de Conversão | 58 dB~68 dB/ 63dB (Típ.) |
| Planicidade do Ganho | 5 dBp-p (Máx.) |
| P1 dB | +10 dBm (Min.) |
| VSWR Entrada | 2.2:1 (Máx.) |
| VSWR Saída | 2.2:1 (Máx.) |
| Oscilador Local | 5.15GHz |
| Estabilidade do Oscilador Local | ± 25 KHz |
| Rejeição de Entrada LNB | 50 dBc min.(@100MHz) |
| P1db (Nível de Potência de Entrada 5G LNB) | -30 dBm (Máx.) |
| Alimentação DC | +12 VDC - + 24 VDC |
| Conexão de Entrada | WR229G |
| Conector de Saída | F (75 Ω) / N(50Ω) |
| Corrente | 200mA (Máx.) |
| Banda de Frequência (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72~4.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequência L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Frequência IF (MHz) | 950~1450 | 950~1430 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
Envie-nos seu inquérito diretamente