Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Numer modelu:
ST-C11F
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Częstotliwość wejścia | 3720 MHz ~ 4200 MHz |
| Częstotliwość wyjścia | 950 MHz ~ 1430 MHz |
| Wskaźnik hałasu | 30° K (typowa)/50° K (maksymalna) |
| Hałas fazowy @ 1 KHz | -75 dBc/Hz |
| Hałas fazowy @ 10 KHz | -85 dBc/Hz |
| Hałas fazowy @ 100 KHz | -95 dBc/Hz |
| Zyski z konwersji | 58 dB~68 dB/ 63 dB (typowy) |
| Zyskaj płaskość | 5 dBp-p (maks.) |
| P1 dB | +10 dBm (min.) |
| Wprowadzenie VSWR | 2.21 (maksymalnie) |
| Wyjście VSWR | 2.21 (maksymalnie) |
| Lokalny oscylator | 50,15 GHz |
| Lokalna stabilność oscylatora | ± 25 KHz |
| Odmowa wejścia LNB | 50 dBc min. ((@100MHz) |
| P1db (poziom mocy wejściowej 5G LNB) | -30 dBm (maks.) |
| Pojemność prądu stałego | +12 VDC - +24 VDC |
| Połączenie wejściowe | WR229G |
| Złącze wyjściowe | F (75 Ω) / N ((50Ω) |
| Aktualność | 200 mA (maks.) |
| Pasma częstotliwości (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72~4.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF częstotliwość (MHz) | 950~1450 | 950~1430 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
Wyślij do nas zapytanie