Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Αριθμό μοντέλου:
ST-C11F
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Συχνότητα εισόδου | 3720 MHz ~ 4200 MHz |
| Συχνότητα εξόδου | 950 MHz ~ 1430 MHz |
| Δείκτης θορύβου | 30° K (Τυπ.)/50° K (Μέγ.) |
| Φάση θορύβου @ 1 KHz | -75 dBc/Hz |
| Φάση θορύβου @ 10 KHz | -85 dBc/Hz |
| Φάση θορύβου @ 100 KHz | -95 dBc/Hz |
| Ενίσχυση μετατροπής | 58 dB~68 dB/ 63dB (Τυπ.) |
| Επίπεδο ενίσχυσης | 5 dBp-p (Μέγ.) |
| P1 dB | +10 dBm (Ελάχ.) |
| VSWR Είσοδος | 2.2:1 (Μέγ.) |
| VSWR Έξοδος | 2.2:1 (Μέγ.) |
| Τοπικός ταλαντωτής | 5.15GHz |
| Σταθερότητα τοπικού ταλαντωτή | ± 25 KHz |
| Απόρριψη εισόδου LNB | 50 dBc min.(@100MHz) |
| P1db (Επίπεδο ισχύος εισόδου LNB 5G) | -30 dBm (Μέγ.) |
| Ισχύς DC | +12 VDC - + 24 VDC |
| Σύνδεση εισόδου | WR229G |
| Υποδοχή εξόδου | F (75 Ω) / N(50Ω) |
| Ρεύμα | 200mA (Μέγ.) |
| Ζώνη συχνοτήτων (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72~4.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Συχνότητα L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Συχνότητα IF (MHz) | 950~1450 | 950~1430 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε