Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Sertifikasi:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Nomor model:
ST-K21WB
| Parameter | Spesifikasi | Satuan |
|---|---|---|
| Rentang frekuensi I/P Band Rendah (0K) | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Jangkauan frekuensi O/P (0K) | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frekuensi LO (0K) | 9.75 | GHz |
| Angka kebisingan (0K) | 1.0 [maks.] | dB |
| Rentang Frekuensi I/P Band Tinggi (22K) | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Jangkauan frekuensi O/P (22K) | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frekuensi LO (22K) | 10.6 | GHz |
| Angka Kebisingan (22K) | 1.0 [maks.] | dB |
| LO Keakuratan awal (25°C) | ± 0.5 | MHz |
| LO Pergeseran suhu (-35 ~ +70°C) | ± 0.75 | MHz |
| LO Fase Noise @ 1K Hz | -75 | dBc / Hz |
| LO Fase Noise @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Peningkatan Konversi | 55 ~ 65 / 60 [tip.] | dB |
| Mendapatkan Kepadatan | ± 3,5 [maks.] | dB |
| Variasi Keuntungan | ± 0.5 | dB/26 MHz |
| Penolakan Gambar | - 40 [menit] | dB |
| O/P 1 dB titik kompresi (P1dB) | 0.0 [menit] | dBm |
| Isolasi Crosstalk | 20 [menit.] | dB |
| Sinyal kontrol Ca (V) | 10.0 ¢ 14.0 | V |
| Sinyal kontrol Cb (H) | 16.0 ¢ 20.0 | V |
| Sinyal kontrol Cc | 22± 4 | KHz |
| O/P VSWR | 2.5: 1 | ~ |
| Daya DC | 10 ~ 20V/90[maks.] | Vdc*mA |
| Suhu Kerja | -35 ~ +70 | °C |
| Impedansi output | 75 | Ω (tipe F) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami