Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Sertifika:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Model numarası:
ST-K21WB
| Parametre | Özellik | Birim |
|---|---|---|
| Düşük Bant Giriş Frekans Aralığı (0K) | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Çıkış Frekans Aralığı (0K) | 950 ~ 1950 | MHz |
| LO Frekansı (0K) | 9.75 | GHz |
| Gürültü Oranı (0K) | 1.0 [maks.] | dB |
| Yüksek Bant Giriş Frekans Aralığı (22K) | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Çıkış Frekans Aralığı (22K) | 1100 ~ 2150 | MHz |
| LO Frekansı (22K) | 10.6 | GHz |
| Gürültü Oranı (22K) | 1.0 [maks.] | dB |
| LO Başlangıç Doğruluğu (25°C) | ± 0.5 | MHz |
| LO Sıcaklık Kayması (-35 ~ +70℃) | ± 0.75 | MHz |
| LO Faz Gürültüsü @ 1K Hz | -75 | dBc / Hz |
| LO Faz Gürültüsü @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Dönüşüm Kazancı | 55~65 / 60[tip.] | dB |
| Kazanç Düzlüğü | ± 3.5[maks.] | dB |
| Kazanç Değişimi | ± 0.5 | dB/26 MHz |
| Görüntü Reddi | -40 [min.] | dB |
| Çıkış 1 dB Sıkıştırma Noktası (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Çapraz Konuşma İzolasyonu | 20 [min.] | dB |
| Kontrol Sinyalleri Ca (V) | 10.0 ~ 14.0 | V |
| Kontrol Sinyalleri Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Kontrol Sinyalleri Cc | 22± 4 | KHz |
| Çıkış VSWR | 2.5 : 1 | ~ |
| DC Gücü | 10 ~ 20V/90[maks.] | Vdc*mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -35 ~ +70 | ℃ |
| Çıkış Empedansı | 75 | Ω (F-Tipi) |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.