محل منبع:
چین
نام تجاری:
SETON
گواهی:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
شماره مدل:
ST-K21WB
| پارامتر | مشخصات | واحد |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس ورودی باند پایین (0K) | 10.7 ~ 11.7 | گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس خروجی (0K) | 950 ~ 1950 | مگاهرتز |
| فرکانس LO (0K) | 9.75 | گیگاهرتز |
| شکل نویز (0K) | 1.0 [حداکثر] | دسی بل |
| محدوده فرکانس ورودی باند بالا (22K) | 11.7 ~ 12.75 | گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس خروجی (22K) | 1100 ~ 2150 | مگاهرتز |
| فرکانس LO (22K) | 10.6 | گیگاهرتز |
| شکل نویز (22K) | 1.0 [حداکثر] | دسی بل |
| دقت اولیه LO (25°C) | ± 0.5 | مگاهرتز |
| راندگی دمای LO (-35 ~ +70℃) | ± 0.75 | مگاهرتز |
| نویز فاز LO @ 1K Hz | -75 | dBc / Hz |
| نویز فاز LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| بهره تبدیل | 55~65 / 60[typ.] | دسی بل |
| تخت بودن بهره | ± 3.5[حداکثر] | دسی بل |
| تغییر بهره | ± 0.5 | dB/26 مگاهرتز |
| رد تصویر | -40 [min.] | دسی بل |
| نقطه فشرده سازی 1 دسی بل خروجی (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| ایزولاسی تداخل | 20 [min.] | دسی بل |
| سیگنال های کنترل Ca (V) | 10.0 ~ 14.0 | V |
| سیگنال های کنترل Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| سیگنال های کنترل Cc | 22± 4 | KHz |
| VSWR خروجی | 2.5 : 1 | ~ |
| توان DC | 10 ~ 20V/90[حداکثر] | Vdc*mA |
| دمای کارکرد | -35 ~ +70 | ℃ |
| امپدانس خروجی | 75 | Ω (F-Type) |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید