Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
SETON
Certification:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Model Number:
ST-K21WB
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Low Band I/P Frequency Range (0K) | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| O/P Frequency Range (0K) | 950 ~ 1950 | MHz |
| LO Frequency (0K) | 9.75 | GHz |
| Noise Figure (0K) | 1.0 [max.] | dB |
| High Band I/P Frequency Range (22K) | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| O/P Frequency Range (22K) | 1100 ~ 2150 | MHz |
| LO Frequency (22K) | 10.6 | GHz |
| Noise Figure (22K) | 1.0 [max.] | dB |
| LO Initial Accuracy (25°C) | ± 0.5 | MHz |
| LO Temperature Drift (-35 ~ +70℃) | ± 0.75 | MHz |
| LO Phase Noise @ 1K Hz | -75 | dBc / Hz |
| LO Phase Noise @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Conversion Gain | 55~65 / 60[typ.] | dB |
| Gain Flatness | ± 3.5[max.] | dB |
| Gain Variation | ± 0.5 | dB/26 MHz |
| Image Rejection | -40 [min.] | dB |
| O/P 1 dB Compression Point (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Crosstalk Isolation | 20 [min.] | dB |
| Control Signals Ca (V) | 10.0 ~ 14.0 | V |
| Control Signals Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Control Signals Cc | 22± 4 | KHz |
| O/P VSWR | 2.5 : 1 | ~ |
| DC Power | 10 ~ 20V/90[max.] | Vdc*mA |
| Working Temperature | -35 ~ +70 | ℃ |
| Output Impedance | 75 | Ω (F-Type) |
Send your inquiry directly to us