Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Certificação:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Número do modelo:
ST-K21WB
| Parâmetro | Especificação | Unidade |
|---|---|---|
| Faixa de Frequência de Entrada de Banda Baixa (0K) | 10,7 ~ 11,7 | GHz |
| Faixa de Frequência de Saída (0K) | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frequência LO (0K) | 9,75 | GHz |
| Figura de Ruído (0K) | 1,0 [máx.] | dB |
| Faixa de Frequência de Entrada de Banda Alta (22K) | 11,7 ~ 12,75 | GHz |
| Faixa de Frequência de Saída (22K) | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frequência LO (22K) | 10,6 | GHz |
| Figura de Ruído (22K) | 1,0 [máx.] | dB |
| Precisão Inicial LO (25°C) | ± 0,5 | MHz |
| Deriva de Temperatura LO (-35 ~ +70℃) | ± 0,75 | MHz |
| Ruído de Fase LO @ 1K Hz | -75 | dBc / Hz |
| Ruído de Fase LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Ganho de Conversão | 55~65 / 60[típ.] | dB |
| Planicidade do Ganho | ± 3,5[máx.] | dB |
| Variação do Ganho | ± 0,5 | dB/26 MHz |
| Rejeição de Imagem | -40 [mín.] | dB |
| Ponto de Compressão de 1 dB de Saída (P1dB) | 0,0 [mín.] | dBm |
| Isolamento de Crosstalk | 20 [mín.] | dB |
| Sinais de Controle Ca (V) | 10,0 ~ 14,0 | V |
| Sinais de Controle Cb (H) | 16,0 ~ 20,0 | V |
| Sinais de Controle Cc | 22± 4 | KHz |
| VSWR de Saída | 2,5 : 1 | ~ |
| Alimentação CC | 10 ~ 20V/90[máx.] | Vdc*mA |
| Temperatura de Trabalho | -35 ~ +70 | ℃ |
| Impedância de Saída | 75 | Ω (Tipo F) |
Envie-nos seu inquérito diretamente