Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Số mô hình:
ST-Tx6W
| Không, không. | Đề mục | Thông số kỹ thuật | UNIT |
|---|---|---|---|
| K-1 | Phạm vi tần số đầu ra | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Phạm vi tần số đầu vào | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Tần số LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Con số tiếng ồn | 15 [Max.] | dB |
| K-5 | Độ nhạy tần số tham chiếu bên ngoài 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Năng lượng đầu ra (P1dB) | +37,8[Typ.] (+25°C) | dBm |
| K-7 | IF Input VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF tắt | - 70 | dBm |
| K-9 | Trong băng tần Spurious ((Power + 30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-10 | Ra khỏi băng tần Spurious (Power +30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) trên bất kỳ băng tần 2MHz nào (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) trên bất kỳ băng tần 125MHz nào (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) trên bất kỳ băng tần 500MHz nào (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Lấy năng lượng | 38 [Max.] | W |
| K-15 | Phạm vi điện áp DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Trọng lượng | 880 | g |
| K-17 | Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | RF Output VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Tăng tín hiệu nhỏ | 58[Typ.]/54[Min.] | dB |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi