Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Số mô hình:
KU 37,8dBm BUC (ST-Tx6W)
| Số | MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ |
|---|---|---|---|
| K-1 | Dải Tần Số Đầu Ra | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Dải Tần Số Đầu Vào | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Tần Số LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Hệ Số Ồn | 15[Tối đa] | dB |
| K-5 | Độ nhạy Tần số Tham chiếu Bên ngoài 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Công Suất Đầu Ra (P1dB) | +37.8[Điển hình] (+25℃) | dBm |
| K-7 | VSWR Đầu Vào IF | 2.0:1 | / |
| K-8 | Tắt RF | -70 | dBm |
| K-9 | Sóng hài trong băng tần (Công suất +30dBm Đầu ra) | -50 | dBc |
| K-10 | Sóng hài ngoài băng tần (Công suất +30dBm Đầu ra) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) trên bất kỳ Băng tần 2MHz nào (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) trên bất kỳ Băng tần 125MHz nào (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) trên bất kỳ Băng tần 500MHz nào (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Mức Tiêu Thụ Điện | 38[Tối đa] | W |
| K-15 | Dải Điện Áp DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Khối lượng | 880 | g |
| K-17 | Nhiệt Độ Vận Hành | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | VSWR Đầu Ra RF | 2.0:1 | / |
| K-19 | Độ Lợi Tín Hiệu Nhỏ | 58[Điển hình]/54[Tối thiểu] | dB |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi