مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
رقم الموديل:
كو 37.8dBm BUC (ST-Tx6W)
| لا، لا، لا | البند | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| K-1 | نطاق تردد الإخراج | 13.75 ~ 145 | غيغاهرتز |
| ك-2 | نطاق تردد الإدخال | 950 ~ 1700 | ميغاهرتز |
| K-3 | التردد | 12.8 | غيغاهرتز |
| كـ4 | رقم الضوضاء | 15[ماكس.] | ديسيبل |
| ك-5 | حساسية التردد المرجعي الخارجي 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| ك-6 | الطاقة الخارجة (P1dB) | +37.8[النوع] (+25°C) | dBm |
| ك-7 | إذا دخل VSWR | 2.0:1 | / |
| ك-8 | إيقاف الراديو اللاسلكي | -70 | dBm |
| ك-9 | في النطاق الزائف ((القوة + 30dBm الخروج) | -50 | dBc |
| كـ10 | خارج النطاق (طاقة + 30 ديسيبل) | -50 | dBc |
| K-11 | (أ) على أي نطاق 2 ميغاهرتز (pk-pk) | 0.5 | ديسيبل |
| ك-12 | (ب) على أي نطاق 125 ميغاهرتز (pk-pk) | 2.5 | ديسيبل |
| ك-13 | (ج) على أي نطاق 500 ميغاهرتز (pk-pk) | 4 | ديسيبل |
| ك-14 | سحب الطاقة | 38[ماكس.] | W |
| ك-15 | نطاق الجهد المستمر | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | الوزن | 880 | g |
| K-17 | درجة حرارة العمل | -40 ~ +60 | °C |
| ك-18 | مخرجات RF VSWR | 2.0:1 | / |
| ك-19 | مكاسب إشارة صغيرة | 58[نوع]/54[دقيقة] | ديسيبل |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا