สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SETON
หมายเลขรุ่น:
KU 37.8dBm BUC (ST-Tx6W)
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| K-1 | ช่วงความถี่ขาออก | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | ช่วงความถี่ขาเข้า | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | ความถี่ LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Noise Figure | 15[สูงสุด] | dB |
| K-5 | ความไวของความถี่อ้างอิงภายนอก 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | กำลังขับ (P1dB) | +37.8[Typ.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | IF Input VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF Shut off | -70 | dBm |
| K-9 | In Band Spurious(กำลังไฟ +30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-10 | Out of Band Spurious (กำลังไฟ +30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) over any 2MHz Band (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) over any 125MHz Band (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) over any 500MHz Band (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | การใช้พลังงาน | 38[สูงสุด] | W |
| K-15 | ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | น้ำหนัก | 880 | g |
| K-17 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | RF Output VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Small Signal Gain | 58[Typ.]/54[Min.] | dB |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา