Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Αριθμό μοντέλου:
KU 37,8dBm BUC (ST-Tx6W)
| - Όχι, όχι, όχι. | Τμήμα | Ειδικότητα | ΕΝΩΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| Κ-1 | Πεδίο συχνότητας εξόδου | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| Κ-2 | Πεδίο συχνότητας εισόδου | 950 ~ 1700 | MHz |
| Κ-3 | Συχνότητα LO | 12.8 | GHz |
| Κ-4 | Αριθμός θορύβου | 15 [Μαξ.] | dB |
| Κ-5 | Ευαισθησία εξωτερικής συχνότητας αναφοράς 10 MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| Κ-6 | Δύναμη εξόδου (P1dB) | +37,8[Τύπος.] (+25°C) | dBm |
| Κ-7 | IF Εισαγωγή VSWR | 2.0:1 | / |
| Κ-8 | Ακτινοβολία ακτινοβολίας απενεργοποιημένη | - 70 | dBm |
| Κ-9 | Στην ζώνη Spurious ((Power + 30dBm Output) | - 50 | dBc |
| Κ-10 | Εκτός ζώνης (η ισχύς + 30dBm) | - 50 | dBc |
| Κ-11 | α) σε οποιαδήποτε ζώνη 2 MHz (pk-pk) | 0.5 | dB |
| Κ-12 | β) σε οποιαδήποτε ζώνη 125 MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| Κ-13 | γ) σε οποιαδήποτε ζώνη 500 MHz (pk-pk) | 4 | dB |
| Κ-14 | Δυναμική αντλία | 38 [Μαξ.] | W |
| Κ-15 | Περιοχή τάσης συνεχούς ρεύματος | 20 ~ 30 | V |
| Κ-16 | Βάρος | 880 | g |
| Κ-17 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ~ +60 | °C |
| Κ-18 | Ηλεκτρονική συχνότητα εξόδου VSWR | 2.0:1 | / |
| Κ-19 | Μικρό κέρδος σήματος | 58[Τύπος]/54[Μιν.] | dB |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε