উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SETON
মডেল নম্বার:
KU 37.8dBm BUC (ST-Tx6W)
| না, না। | আইটিএম | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| কে-১ | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 13.75 ~ 145 | গিগাহার্টজ |
| কে-২ | ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৯৫০ থেকে ১৭০০ | এমএইচজি |
| কে-৩ | LO ফ্রিকোয়েন্সি | 12.8 | গিগাহার্টজ |
| কে-৪ | গোলমালের সংখ্যা | ১৫ [সর্বোচ্চ] | ডিবি |
| কে-৫ | 10MHz বাহ্যিক রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি সংবেদনশীলতা | -১৫ ~ +৫ | ডিবিএম |
| কে-৬ | আউটপুট পাওয়ার (P1dB) | +৩৭.৮[টাইপ] (+২৫°সি) | ডিবিএম |
| কে-৭ | IF ইনপুট VSWR | 2.0:1 | / |
| কে-৮ | আরএফ বন্ধ | - ৭০ | ডিবিএম |
| কে-৯ | ব্যান্ড স্পুরিয়ো ((পাওয়ার +30 ডিবিএম আউটপুট) | -৫০ | ডিবিসি |
| K-10 | ব্যান্ডের বাইরে Spurious (পাওয়ার +30dBm আউটপুট) | -৫০ | ডিবিসি |
| কে-১১ | (a) যেকোনো ২ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে (pk-pk) | 0.5 | ডিবি |
| কে-১২ | (খ) যেকোনো ১২৫ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে (পিকে-পিকে) | 2.5 | ডিবি |
| কে-১৩ | (গ) যেকোনো ৫০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে (পিকে-পিকে) | 4 | ডিবি |
| কে-১৪ | পাওয়ার ড্র | ৩৮ [সর্বোচ্চ] | ডব্লিউ |
| K-15 | ডিসি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ২০ থেকে ৩০ | V |
| K-16 | ওজন | 880 | জি |
| কে-১৭ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০ ~ +৬০ | °C |
| কে-১৮ | আরএফ আউটপুট VSWR | 2.0:1 | / |
| কে-১৯ | ছোট সিগন্যাল লাভ | ৫৮[টাইপ]/54[মিনিট] | ডিবি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান