Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Numéro de modèle:
KU 37,8 dBm BUC (ST-Tx6W)
| N° | ARTICLE | SPÉCIFICATION | UNITÉ |
|---|---|---|---|
| K-1 | Plage de fréquences de sortie | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Plage de fréquences d'entrée | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Fréquence LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Facteur de bruit | 15[Max.] | dB |
| K-5 | Sensibilité de la fréquence de référence externe 10 MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Puissance de sortie (P1dB) | +37.8[Typ.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | VSWR d'entrée IF | 2.0:1 | / |
| K-8 | Arrêt RF | -70 | dBm |
| K-9 | Harmoniques en bande (Puissance de sortie +30dBm) | -50 | dBc |
| K-10 | Harmoniques hors bande (Puissance de sortie +30dBm) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) sur toute bande de 2 MHz (crête à crête) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) sur toute bande de 125 MHz (crête à crête) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) sur toute bande de 500 MHz (crête à crête) | 4 | dB |
| K-14 | Consommation électrique | 38[Max.] | W |
| K-15 | Plage de tension CC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Poids | 880 | g |
| K-17 | Température de fonctionnement | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | VSWR de sortie RF | 2.0:1 | / |
| K-19 | Gain en petits signaux | 58[Typ.]/54[Min.] | dB |
Envoyez-votre enquête directement nous