Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SETON
Modelnummer:
KU 37,8 dBm BUC (ST-Tx6W)
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Vervaardiging | Eenheid |
|---|---|---|---|
| K-1 | Uitgangsfrequentiebereik | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Invoerfrequentiebereik | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | LO Frequentie | 12.8 | GHz |
| K-4 | Ruiscijfer | Maximaal 15. | dB |
| K-5 | 10 MHz Externe referentiefrequentie gevoeligheid | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Uitgangsvermogen (P1 dB) | +37,8[Type.] (+25°C) | dBm |
| K-7 | IF Input VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF uitgeschakeld | - 70 | dBm |
| K-9 | In Band Spurious (Power + 30 dBm Output) | - 50 | dBc |
| K-10 | Buiten band Spurious (Power + 30dBm Output) | - 50 | dBc |
| K-11 | a) over een 2 MHz-band (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | b) over elke band van 125 MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | c) over elke 500 MHz-band (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Vermogen trekken | Maximaal 38. | W |
| K-15 | DC-spanningsbereik | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Gewicht | 880 | g |
| K-17 | Werktemperatuur | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | RF-uitgang VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Kleine signaalwinst | 58[Type]/54[Min.] | dB |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons