Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Modellnummer:
KU 37,8 dBm BUC (ST-Tx6W)
| Nr. | ARTIKEL | SPEZIFIKATION | EINHEIT |
|---|---|---|---|
| K-1 | Ausgangsfrequenzbereich | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Eingangsfrequenzbereich | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | LO-Frequenz | 12.8 | GHz |
| K-4 | Rauschzahl | 15[Max.] | dB |
| K-5 | 10MHz externe Referenzfrequenzempfindlichkeit | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Ausgangsleistung (P1dB) | +37.8[Typ.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | IF-Eingang VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF-Abschaltung | -70 | dBm |
| K-9 | In-Band-Störungen (Leistung +30dBm Ausgang) | -50 | dBc |
| K-10 | Out-of-Band-Störungen (Leistung +30dBm Ausgang) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) über einen 2-MHz-Band (Spitze-Spitze) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) über einen 125-MHz-Band (Spitze-Spitze) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) über einen 500-MHz-Band (Spitze-Spitze) | 4 | dB |
| K-14 | Stromaufnahme | 38[Max.] | W |
| K-15 | DC-Spannungsbereich | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Gewicht | 880 | g |
| K-17 | Betriebstemperatur | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | HF-Ausgang VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Kleinsignalverstärkung | 58[Typ.]/54[Min.] | dB |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt