Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Numer modelu:
KU 37,8 dBm BUC (ST-Tx6W)
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja | Zjednoczenie |
|---|---|---|---|
| K-1 | Zakres częstotliwości wyjścia | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Zakres częstotliwości wejścia | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | LO Częstotliwość | 12.8 | GHz |
| K-4 | Wskaźnik hałasu | 15 [maksymalnie.] | dB |
| K-5 | 10MHz czułość zewnętrznej częstotliwości odniesienia | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Moc wyjściowa (P1dB) | +37,8[typ.] (+25°C) | dBm |
| K-7 | Wprowadzenie VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | Wyłączony RF | - 70 | dBm |
| K-9 | W pasmie fałszywym. Moc + 30 dBm wyjścia. | -50 | dBc |
| K-10 | Wydzielenie mocy + 30 dBm | -50 | dBc |
| K-11 | a) w dowolnym zakresie 2 MHz (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | b) w dowolnym zakresie częstotliwości 125 MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | c) w dowolnym zakresie 500 MHz (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Wykorzystanie mocy | 38[Maxim.] | W |
| K-15 | Zakres napięcia prądu stałego | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Waga | 880 | g |
| K-17 | Temperatura pracy | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | Wyjście RF VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Niewielki wzrost sygnału | 58[Typ.]/54[Min.] | dB |
Wyślij do nas zapytanie