Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SETON
Номер модели:
КУ 37,8 дБм BUC (ST-Tx6W)
| Нет, нет, нет. | ИТМ | Спецификация | ЕДИНСТВО |
|---|---|---|---|
| К-1 | Диапазон частоты выхода | 13.75 ~ 14.5 | В ГГц |
| К-2 | Диапазон частоты ввода | 950 ~ 1700 | МГц |
| К-3 | LO частота | 12.8 | В ГГц |
| К-4 | Число шума | Максимально 15. | ДБ |
| К-5 | Чувствительность внешней частоты отсчета 10 МГц | -15 ~ +5 | dBm |
| К-6 | Выходная мощность (P1dB) | +37,8[Тип.] (+25°C) | dBm |
| К-7 | Если ввод VSWR | 2.0:1 | / |
| К-8 | RF отключен | -70 | dBm |
| К-9 | В полосе Spurious ((Сила + 30 дБм выход) | -50 | dBc |
| К-10 | Вне зоны действия (мощность + 30 дБм) | -50 | dBc |
| К-11 | a) по любой полосе 2 МГц (pk-pk) | 0.5 | ДБ |
| К-12 | b) в любой полосе 125 МГц (pk-pk) | 2.5 | ДБ |
| К-13 | в) в любой полосе 500 МГц (pk-pk) | 4 | ДБ |
| К-14 | Привлечение энергии | Максимально 38. | W |
| К-15 | Диапазон напряжения постоянного тока | 20 ~ 30 | V |
| К-16 | Вес | 880 | g |
| К-17 | Операционная температура | -40 ~ +60 | °C |
| К-18 | Выход RF VSWR | 2.0:1 | / |
| К-19 | Небольшое увеличение сигнала | 58[Тип]/54[Минус] | ДБ |
Отправьте ваше дознание сразу в нас