Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Nomor model:
KU 37.8dBm BUC (ST-Tx6W)
| No. | ITEM | SPESIFIKASI | UNIT |
|---|---|---|---|
| K-1 | Rentang Frekuensi Output | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Rentang Frekuensi Input | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | Frekuensi LO | 12.8 | GHz |
| K-4 | Angka Kebisingan | 15[Maks.] | dB |
| K-5 | Sensitivitas Frekuensi Referensi Eksternal 10MHz | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Daya Output (P1dB) | +37.8[Tip.] (+25℃) | dBm |
| K-7 | IF Input VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF Mati | -70 | dBm |
| K-9 | Spurious Dalam Band (Daya +30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-10 | Spurious Luar Band (Daya +30dBm Output) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) di atas Band 2MHz mana pun (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) di atas Band 125MHz mana pun (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) di atas Band 500MHz mana pun (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Penarikan Daya | 38[Maks.] | W |
| K-15 | Rentang Tegangan DC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Berat | 880 | g |
| K-17 | Suhu Pengoperasian | -40 ~ +60 | ℃ |
| K-18 | RF Output VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Penguatan Sinyal Kecil | 58[Tip.]/54[Min.] | dB |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami