Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Número do modelo:
KU 37,8dBm BUC (ST-Tx6W)
| - Não, não. | Ponto de referência | Especificações | UNIT |
|---|---|---|---|
| K-1 | Faixa de frequência de saída | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Faixa de frequência de entrada | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | LO Frequência | 12.8 | GHz |
| K-4 | Figura de ruído | 15 [Max.] | dB |
| K-5 | 10 MHz Sensibilidade à frequência de referência externa | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Potência de saída (P1dB) | +37,8[Typ.] (+25°C) | dBm |
| K-7 | IF Input VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF desligado | - 70 | dBm |
| K-9 | Em banda espúria (Power + 30dBm Output) | - 50 | dBc |
| K-10 | Fora de banda espúrio (potência + 30 dBm de saída) | - 50 | dBc |
| K-11 | (a) em qualquer faixa de 2 MHz (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | b) em qualquer faixa de 125 MHz (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | c) em qualquer faixa de 500 MHz (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Tire energia | 38 [Max.] | W |
| K-15 | Faixa de tensão CC | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Peso | 880 | g |
| K-17 | Temperatura de funcionamento | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | Saída de RF VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Pequeno ganho de sinal | 58 [Tipos]/54 [Minutos] | dB |
Envie-nos seu inquérito diretamente