Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Model numarası:
KU 37,8dBm BUC (ST-Tx6W)
| - Hayır, hayır. | BİLGİ | Özellikler | Birlik |
|---|---|---|---|
| K-1 | Çıkış Frekansı Aralığı | 13.75 ~ 14.5 | GHz |
| K-2 | Girdi Frekansı Arası | 950 ~ 1700 | MHz |
| K-3 | LO Sıklığı | 12.8 | GHz |
| K-4 | Gürültü Rakamı | En fazla 15. | dB |
| K-5 | 10MHz Dış Referans Frekansı duyarlılığı | -15 ~ +5 | dBm |
| K-6 | Çıkış Gücü (P1dB) | +37.8[Tip.] (+25°C) | dBm |
| K-7 | IF Giriş VSWR | 2.0:1 | / |
| K-8 | RF kapalı. | - 70 | dBm |
| K-9 | İflaslı bantta. Güç +30dBm çıkış. | -50 | dBc |
| K-10 | Bant dışı sahte (güç + 30dBm çıkış) | -50 | dBc |
| K-11 | (a) herhangi bir 2MHz bantında (pk-pk) | 0.5 | dB |
| K-12 | (b) herhangi bir 125MHz bantında (pk-pk) | 2.5 | dB |
| K-13 | (c) herhangi bir 500MHz bantında (pk-pk) | 4 | dB |
| K-14 | Güç çekimi | En fazla 38. | W |
| K-15 | DC Voltaj Aralığı | 20 ~ 30 | V |
| K-16 | Ağırlık | 880 | g |
| K-17 | Çalışma sıcaklığı | -40 ~ +60 | °C |
| K-18 | RF çıkışı VSWR | 2.0:1 | / |
| K-19 | Küçük sinyal kazancı | 58[Tip]/54[Min.] | dB |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.