Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Πιστοποίηση:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Αριθμό μοντέλου:
ST-K21WB
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Εύρος Συχνότητας Εισόδου Χαμηλής Ζώνης (0K) | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Εύρος Συχνότητας Εξόδου (0K) | 950 ~ 1950 | MHz |
| Συχνότητα LO (0K) | 9.75 | GHz |
| Επίπεδο Θορύβου (0K) | 1.0 [max.] | dB |
| Εύρος Συχνότητας Εισόδου Υψηλής Ζώνης (22K) | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Εύρος Συχνότητας Εξόδου (22K) | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Συχνότητα LO (22K) | 10.6 | GHz |
| Επίπεδο Θορύβου (22K) | 1.0 [max.] | dB |
| Αρχική Ακρίβεια LO (25°C) | ± 0.5 | MHz |
| Μεταβολή Θερμοκρασίας LO (-35 ~ +70℃) | ± 0.75 | MHz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 1K Hz | -75 | dBc / Hz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Ενίσχυση Μετατροπής | 55~65 / 60[typ.] | dB |
| Επίπεδο Ενίσχυσης | ± 3.5[max.] | dB |
| Μεταβολή Ενίσχυσης | ± 0.5 | dB/26 MHz |
| Απόρριψη Εικόνας | -40 [min.] | dB |
| Σημείο Συμπίεσης Εξόδου 1 dB (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Απομόνωση Crosstalk | 20 [min.] | dB |
| Σήματα Ελέγχου Ca (V) | 10.0 ~ 14.0 | V |
| Σήματα Ελέγχου Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Σήματα Ελέγχου Cc | 22± 4 | KHz |
| VSWR Εξόδου | 2.5 : 1 | ~ |
| Ισχύς DC | 10 ~ 20V/90[max.] | Vdc*mA |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -35 ~ +70 | ℃ |
| Αντίσταση Εξόδου | 75 | Ω (F-Type) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε