Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Certificação:
CE, ISO
Número do modelo:
ST-K212F
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
| Oscilador Local | 9.75 GHz (Banda Baixa) / 10.6 GHz (Banda Alta) |
| Polarização | Vertical / Horizontal |
| Recepção de Satélite | Dual-Satélite (espaçamento de 4°~6°) |
| Conector de Saída | Fêmea Tipo F (75Ω) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Frequência de Entrada | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| Faixa de Frequência de Saída | 950 ~ 1950 MHz |
| Frequência LO | 9.75 GHz |
| Figura de Ruído | 0.7 dB (Típ.) / 1.0 dB (Máx.) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Frequência de Entrada | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Faixa de Frequência de Saída | 1100 ~ 2150 MHz |
| Frequência LO | 10.6 GHz |
| Figura de Ruído | 0.7 dB (Típ.) / 1.0 dB (Máx.) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Precisão Inicial LO | 0.5 MHz |
| Deriva de Temperatura LO (-30~+60°C) | 0.75 MHz |
| Ruído de Fase @ 1 KHz | -70 dBc/Hz |
| Ruído de Fase @ 10 KHz | -80 dBc/Hz |
| Ruído de Fase @ 100 KHz | -90 dBc/Hz |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Ganho de Conversão | 58 ~ 68 dB |
| Variação de Ganho | ±4 dB (Máx.) |
| Ponto de Compressão de 1dB na Saída | 0.0 dBm (Mín.) |
| Rejeição de Imagem | 40 dB (Mín.) |
| Isolamento de Crosstalk | 20 dB (Mín.) |
| VSWR de Saída | 2.5:1 |
| Consumo de Energia DC | 150 mA |
| Impedância de Saída | 75Ω (Tipo F) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Impermeabilização | Selado com O-Ring |
| Temperatura de Operação | -30°C ~ +60°C |
| Polarização | Banda | Satélite |
|---|---|---|
| Vertical | Banda Baixa | Satélite A |
| Vertical | Banda Alta | Satélite A |
| Horizontal | Banda Baixa | Satélite A |
| Horizontal | Banda Alta | Satélite A |
| Polarização | Banda | Satélite |
|---|---|---|
| Vertical | Banda Baixa | Satélite B |
| Vertical | Banda Alta | Satélite B |
| Horizontal | Banda Baixa | Satélite B |
| Horizontal | Banda Alta | Satélite B |
Envie-nos seu inquérito diretamente