Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
ST-K212F
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
| Oscilador Local | 9.75 GHz (Banda Baja) / 10.6 GHz (Banda Alta) |
| Polarización | Vertical / Horizontal |
| Recepción Satelital | Dual Satelital (espaciado de 4°~6°) |
| Conector de Salida | Tipo F Hembra (75Ω) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de Frecuencia de Entrada | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| Rango de Frecuencia de Salida | 950 ~ 1950 MHz |
| Frecuencia LO | 9.75 GHz |
| Figura de Ruido | 0.7 dB (Típ.) / 1.0 dB (Máx.) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de Frecuencia de Entrada | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Rango de Frecuencia de Salida | 1100 ~ 2150 MHz |
| Frecuencia LO | 10.6 GHz |
| Figura de Ruido | 0.7 dB (Típ.) / 1.0 dB (Máx.) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Precisión Inicial LO | 0.5 MHz |
| Deriva de Temperatura LO (-30~+60°C) | 0.75 MHz |
| Ruido de Fase @ 1 KHz | -70 dBc/Hz |
| Ruido de Fase @ 10 KHz | -80 dBc/Hz |
| Ruido de Fase @ 100 KHz | -90 dBc/Hz |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ganancia de Conversión | 58 ~ 68 dB |
| Variación de Ganancia | ±4 dB (Máx.) |
| Punto de Compresión de 1dB de Salida | 0.0 dBm (Mín.) |
| Rechazo de Imagen | 40 dB (Mín.) |
| Aislamiento de Diafonía | 20 dB (Mín.) |
| VSWR de Salida | 2.5:1 |
| Consumo de Energía DC | 150 mA |
| Impedancia de Salida | 75Ω (Tipo F) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Impermeabilización | Sellado con O-Ring |
| Temperatura de Operación | -30°C ~ +60°C |
| Polarización | Banda | Satélite |
|---|---|---|
| Vertical | Banda Baja | Satélite A |
| Vertical | Banda Alta | Satélite A |
| Horizontal | Banda Baja | Satélite A |
| Horizontal | Banda Alta | Satélite A |
| Polarización | Banda | Satélite |
|---|---|---|
| Vertical | Banda Baja | Satélite B |
| Vertical | Banda Alta | Satélite B |
| Horizontal | Banda Baja | Satélite B |
| Horizontal | Banda Alta | Satélite B |
Envíenos su investigación directamente