Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Sertifika:
CE, ISO
Model numarası:
ST-K212F
| Çevresel Koruma | Parametre |
|---|---|
| Özellik | Giriş Frekansı |
| 10.7 ~ 12.75 GHz | Yerel Osilatör |
| Uydu B (SB) | Polarizasyon |
| Dikey / Yatay | Uydu Alımı |
| Çift Uydu (4°~6° ayrım) | Çıkış Konektörü |
| Çevresel Koruma | Parametre |
|---|---|
| Özellik | Giriş Frekans Aralığı |
| 11.7 ~ 12.75 GHz | Çıkış Frekans Aralığı |
| 1100 ~ 2150 MHz | LO Frekansı |
| 10.6 GHz | Gürültü Figürü |
| Çevresel Koruma | Parametre |
|---|---|
| Özellik | Giriş Frekans Aralığı |
| 11.7 ~ 12.75 GHz | Çıkış Frekans Aralığı |
| 1100 ~ 2150 MHz | LO Frekansı |
| 10.6 GHz | Gürültü Figürü |
| Çevresel Koruma | Parametre |
|---|---|
| Özellik | LO Başlangıç Doğruluğu |
| 0.5 MHz | LO Sıcaklık Kayması (-30~+60℃) |
| 0.75 MHz | Faz Gürültüsü @ 1 KHz |
| -70 dBc/Hz | Faz Gürültüsü @ 10 KHz |
| -80 dBc/Hz | Faz Gürültüsü @ 100 KHz |
| Çevresel Koruma | Parametre |
|---|---|
| Özellik | Dönüşüm Kazancı |
| 58 ~ 68 dB | Kazanç Değişimi |
| ±4 dB (Maks.) | Çıkış 1dB Sıkıştırma Noktası |
| 0.0 dBm (Min.) | Görüntü Reddi |
| 40 dB (Min.) | Çapraz Konuşma İzolasyonu |
| 20 dB (Min.) | Çıkış VSWR |
| 2.5:1 | DC Güç Tüketimi |
| 150 mA | Çıkış Empedansı |
| Çevresel Koruma | Parametre |
|---|---|
| Özellik | Su Geçirmezlik |
| O-Ring Mühürlü | Çalışma Sıcaklığı |
| Uydu B (SB) | Polarizasyon | Bant |
|---|---|---|
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
| Uydu B (SB) | Polarizasyon | Bant |
|---|---|---|
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
| Uydu B | Yatay | Yüksek Bant |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.