Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Chứng nhận:
CE, ISO
Số mô hình:
ST-K212F
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Tần số đầu vào | 10.7 ~ 12.75 GHz |
| Bộ dao động cục bộ | 9.75 GHz (Băng tần thấp) / 10.6 GHz (Băng tần cao) |
| Phân cực | Dọc / Ngang |
| Thu sóng vệ tinh | Kép vệ tinh (khoảng cách 4°~6°) |
| Đầu nối đầu ra | Đầu nối F cái (75Ω) |
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Dải tần số đầu vào | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| Dải tần số đầu ra | 950 ~ 1950 MHz |
| Tần số LO | 9.75 GHz |
| Độ nhiễu | 0.7 dB (Điển hình) / 1.0 dB (Tối đa) |
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Dải tần số đầu vào | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Dải tần số đầu ra | 1100 ~ 2150 MHz |
| Tần số LO | 10.6 GHz |
| Độ nhiễu | 0.7 dB (Điển hình) / 1.0 dB (Tối đa) |
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Độ chính xác ban đầu LO | 0.5 MHz |
| Độ trôi nhiệt LO (-30~+60℃) | 0.75 MHz |
| Nhiễu pha @ 1 KHz | -70 dBc/Hz |
| Nhiễu pha @ 10 KHz | -80 dBc/Hz |
| Nhiễu pha @ 100 KHz | -90 dBc/Hz |
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Độ lợi chuyển đổi | 58 ~ 68 dB |
| Biến thiên độ lợi | ±4 dB (Tối đa) |
| Điểm nén 1dB đầu ra | 0.0 dBm (Tối thiểu) |
| Loại bỏ ảnh | 40 dB (Tối thiểu) |
| Độ cách ly xuyên âm | 20 dB (Tối thiểu) |
| VSWR đầu ra | 2.5:1 |
| Tiêu thụ điện DC | 150 mA |
| Trở kháng đầu ra | 75Ω (Loại F) |
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Chống nước | Đệm O-Ring |
| Nhiệt độ hoạt động | -30℃ ~ +60℃ |
| Phân cực | Băng tần | Vệ tinh |
|---|---|---|
| Dọc | Băng tần thấp | Vệ tinh A |
| Dọc | Băng tần cao | Vệ tinh A |
| Ngang | Băng tần thấp | Vệ tinh A |
| Ngang | Băng tần cao | Vệ tinh A |
| Phân cực | Băng tần | Vệ tinh |
|---|---|---|
| Dọc | Băng tần thấp | Vệ tinh B |
| Dọc | Băng tần cao | Vệ tinh B |
| Ngang | Băng tần thấp | Vệ tinh B |
| Ngang | Băng tần cao | Vệ tinh B |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi