উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SETON
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, RoHS
মডেল নম্বার:
ST-K11WS
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 950 MHz ~ 2000 MHz |
| লোকাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি | 10.75 GHz |
| নয়েজ ফিগার | 0.7 dB (সাধারণ) / 1.0 dB (সর্বোচ্চ) |
| রূপান্তর লাভ | 55 dB ~ 65 dB / 60 dB (সাধারণ) |
| আউটপুট 1dB কম্প্রেশন পয়েন্ট | 0.0 dBm (ন্যূনতম) |
| ইমেজ রিজেকশন | -40 dBc (ন্যূনতম) |
| আউটপুট ইম্পিডেন্স | 75Ω (F-টাইপ) |
| কাজের তাপমাত্রা | -30℃ ~ +60℃ |
| ডিসি পাওয়ার | 10~20V / 100mA (সর্বোচ্চ) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান