Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Zertifizierung:
CE, ISO, RoHS
Modellnummer:
ST-K11WS
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Eingabefrequenzbereich | 110,7 GHz bis 12,75 GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich | 950 MHz bis 2000 MHz |
| Lokal-Oszillatorfrequenz | 100,75 GHz |
| Geräuschwerte | 0.7 dB (typisch) / 1,0 dB (max.) |
| Umwandlungsgewinn | 55 dB ~ 65 dB / 60 dB (Typ.) |
| Ausgang 1 dB Kompressionspunkt | 0.0 dBm (Min.) |
| Ablehnung des Bildes | -40 dBc (Min.) |
| Ausgangsimpedanz | 75Ω (F-Typ) |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
| Gleichstromleistung | 10 ~ 20 V / 100 mA (max.) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt