Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Certificação:
CE, ISO, RoHS
Número do modelo:
ST-K11WS
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Faixa de Frequência de Entrada | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Faixa de Frequência de Saída | 950 MHz ~ 2000 MHz |
| Frequência do Oscilador Local | 10.75 GHz |
| Fator de Ruído | 0.7 dB (Típ.) / 1.0 dB (Máx.) |
| Ganho de Conversão | 55 dB ~ 65 dB / 60 dB (Típ.) |
| Ponto de Compressão de 1dB na Saída | 0.0 dBm (Mín.) |
| Rejeição de Imagem | -40 dBc (Mín.) |
| Impedância de Saída | 75Ω (Tipo F) |
| Temperatura de Trabalho | -30℃ ~ +60℃ |
| Alimentação DC | 10~20V / 100mA (Máx.) |
Envie-nos seu inquérito diretamente