Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Chứng nhận:
CE, ISO, RoHS
Số mô hình:
ST-K11WS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Frequency Range | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Output Frequency Range | 950 MHz ~ 2000 MHz |
| Local Oscillator Frequency | 10.75 GHz |
| Noise Figure | 0.7 dB (Typ.) / 1.0 dB (Max.) |
| Conversion Gain | 55 dB ~ 65 dB / 60 dB (Typ.) |
| Output 1dB Compression Point | 0.0 dBm (Min.) |
| Image Rejection | -40 dBc (Min.) |
| Output Impedance | 75Ω (F-Type) |
| Working Temperature | -30℃ ~ +60℃ |
| DC Power | 10~20V / 100mA (Max.) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi