Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO, RoHS
Número de modelo:
ST-K11WS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de frecuencia de entrada | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Rango de frecuencia de salida | 950 MHz hasta 2000 MHz |
| Frecuencia del oscilador local | 10.75 GHz |
| Figura del ruido | 0Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ganancia por conversión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Punto de compresión de salida de 1 dB | 0Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rechazo de imagen | -40 dBc (min.) |
| Impedancia de salida | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ +60 °C |
| Energía de corriente continua | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Envíenos su investigación directamente