Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Certificazione:
CE, ISO, RoHS
Numero di modello:
ST-K11WS
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Intervallo di Frequenza di Ingresso | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Intervallo di Frequenza di Uscita | 950 MHz ~ 2000 MHz |
| Frequenza Oscillatore Locale | 10.75 GHz |
| Figura di Rumore | 0.7 dB (Tip.) / 1.0 dB (Max.) |
| Guadagno di Conversione | 55 dB ~ 65 dB / 60 dB (Tip.) |
| Punto di Compressione 1dB in Uscita | 0.0 dBm (Min.) |
| Reiezione Immagine | -40 dBc (Min.) |
| Impedenza di Uscita | 75Ω (Tipo F) |
| Temperatura di Lavoro | -30℃ ~ +60℃ |
| Alimentazione DC | 10~20V / 100mA (Max.) |
Invii la vostra indagine direttamente noi